ЦЕНЫ
ДИАГНОСТИКА ТОПЛИВНЫХ НАСОСОВ ФОРСУНОК
Диагностика | Цена, грн. |
ТНВД иномарки 4-х цилиндровые тип VE с механическим регулятором | 800 |
ТНВД иномарки 4-х цилиндровые с электронным VE регулятором | 800 |
ТНВД иномарки 4-х цилиндровые рядные | 800 |
ТНВД иномарки 5-ти и 6-ти цилиндровые рядные | 900 |
ТНВД иномарки 8-ми цилиндровыерядные | 1000 |
ТНВД иномарки 10-ти и 12-ти цилиндровые | 1200-1300 |
ТНВД производства СНГ 4-х цилиндровые | 800 |
ТНВД производства СНГ 6-ти цилиндровые | 900 |
ТНВД производства СНГ 8-ми цилиндровые | 1000-1100 |
ТНВД производства СНГ 12-ти цилиндровые | 1200-1300 |
Пьезофорсунка проверка на стенде 1шт | 150 |
Форсунки CRI (Легковые) на стенде 1 шт. | 150 |
Форсунки механические 1 шт. | 50 |
Чистка форсунки от нагара в ультразвуковой ванне 1 шт. | 50 |
РЕМОНТ ТОПЛИВНЫХ НАСОСОВ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ
Ремонт топливного насоса (работа без учета запасных частей) | Цена, грн. |
Иномарки рядные Bosch А-тип | 3000 |
Иномарки рядные Zexel А-тип | 3500 |
Иномарки рядные BoschM-тип (Mercedes) | 3500 |
Иномарки рядные Bosch MW-тип | 4000 |
Иномарки рядные BoschP-тип до 6 цилиндров | 4000 |
Иномарки рядные Bosch P-тип 8 цилиндров | 4500 |
Иномарки рядные BoschH-тип | 5000 |
Иномарки (производства Китай) | 2500 |
Иномарки рядные Denso | 3500 |
Ремонт насоса тип VE легковой | 3000 |
Ремонт насоса тип VE грузовой | 3000 |
Ремонт насоса низкого давления | 200 |
ТНВД производства СНГ 4-х цилиндровые | 1000 |
ТНВД производства СНГ 6-ти цилиндровые | 1200 |
ТНВД производства СНГ 8-ми цилиндровые | 1500 |
ТНВД производства СНГ 12-ти цилиндровые | 2400 |
Ремонт регулятора насоса | 300 — 800 |
РЕМОНТ ФОРСУНОК
Ремонт форсунок | Цена, грн. |
Форсунка CRI с заменой мультипликатора | 2500 — 2600 |
Форсунка CRI с заменой мультипликатора и распылителя | 3800 — 3900 |
Форсунка механическая, легковые автомобили, 1 шт. | 100 — 125 |
Форсунка механическая, грузовые автомобили, спецтехника 1 шт. | 100 — 125 |